Prima. Klima. Ruhrmetropole.
Oberhausen TackenbergListenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 38 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenzialgebiet serielles Sanieren (mit öffentl. Förderung) | Serielle Sanierung der Wohnungsgenossenschaftsbestände: Das Projekt „Potenziale serieller Sanierung von Wohnungsbaugenossenschaften“ zielt darauf ab, die energetische Sanierung von Wohnbeständen effizient und nachhaltig voranzutreiben. Insbesondere die Bestände großer Wohnungsgenossenschaften bieten durch ihre zentralisierten Strukturen und gebündelten Entscheidungsprozesse ein erhebliches Potenzial, da Maßnahmen großflächig umgesetzt und Synergien genutzt werden können. Im Mittelpunkt steht die serielle Sanierung, eine innovative Methode, die durch die Vorfertigung von Bauelementen wie Fassadenmodulen und Dachelementen die Bauzeiten verkürzt, Kosten senkt und den Bauprozess standardisiert. Diese Methode soll beispielhaft an Beständen der Sterkrader und GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaften erprobt werden. Neben den Vorteilen, wie einer schnelleren Umsetzung und dem Einsatz nachhaltiger Baustoffe, werden auch Herausforderungen wie die Eignung der Gebäude, Wirtschaftlichkeit und technische Anforderungen geprüft. Ziel ist es, eine nachhaltige und effiziente Sanierungslösung zu entwickeln, die als Modell für weitere Projekte dienen kann. | 0 | 0 | Oberhausen (Klosterhardt), Dorstener Straße 443 | ||
Potenzialgebiet serielles Sanieren (mit öffentl. Förderung) | Serielle Sanierung der Wohnungsgenossenschaftsbestände: Das Projekt „Potenziale serieller Sanierung von Wohnungsbaugenossenschaften“ zielt darauf ab, die energetische Sanierung von Wohnbeständen effizient und nachhaltig voranzutreiben. Insbesondere die Bestände großer Wohnungsgenossenschaften bieten durch ihre zentralisierten Strukturen und gebündelten Entscheidungsprozesse ein erhebliches Potenzial, da Maßnahmen großflächig umgesetzt und Synergien genutzt werden können. Im Mittelpunkt steht die serielle Sanierung, eine innovative Methode, die durch die Vorfertigung von Bauelementen wie Fassadenmodulen und Dachelementen die Bauzeiten verkürzt, Kosten senkt und den Bauprozess standardisiert. Diese Methode soll beispielhaft an Beständen der Sterkrader und GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaften erprobt werden. Neben den Vorteilen, wie einer schnelleren Umsetzung und dem Einsatz nachhaltiger Baustoffe, werden auch Herausforderungen wie die Eignung der Gebäude, Wirtschaftlichkeit und technische Anforderungen geprüft. Ziel ist es, eine nachhaltige und effiziente Sanierungslösung zu entwickeln, die als Modell für weitere Projekte dienen kann. | 0 | 0 | Keine Angabe | ||
Freiflächenkonzept | Verknüpfung von Grünflächen und angrenzenden Freiräumen: Das Projekt zielt darauf ab, Grünflächen im Quartier besser mit angrenzenden Freiräumen zu verbinden und die Umgebung attraktiver zu gestalten. Geplant sind neue Fuß- und Radwege sowie die Begrünung von Straßenräumen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und gleichzeitig den ökologischen Wert zu erhöhen. Luftaustauschkorridore sollen den Frischluftzufluss verbessern, und versiegelte Flächen können in begrünte Zonen umgewandelt werden. Zudem sollen bisher unzugängliche Bereiche durch neue Wege und Aufenthaltsflächen erschlossen werden. Diese Maßnahmen steigern die Lebensqualität im Quartier und fördern eine angenehmere Nutzung der Freiräume. Durch Bürgerbeteiligung wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigt werden. | 0 | 0 | Oberhausen, in der Nähe von Reiherstraße | ||
Freiflächenkonzept | Verknüpfung von Grünflächen und angrenzenden Freiräumen: Das Projekt zielt darauf ab, Grünflächen im Quartier besser mit angrenzenden Freiräumen zu verbinden und die Umgebung attraktiver zu gestalten. Geplant sind neue Fuß- und Radwege sowie die Begrünung von Straßenräumen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und gleichzeitig den ökologischen Wert zu erhöhen. Luftaustauschkorridore sollen den Frischluftzufluss verbessern, und versiegelte Flächen können in begrünte Zonen umgewandelt werden. Zudem sollen bisher unzugängliche Bereiche durch neue Wege und Aufenthaltsflächen erschlossen werden. Diese Maßnahmen steigern die Lebensqualität im Quartier und fördern eine angenehmere Nutzung der Freiräume. Durch Bürgerbeteiligung wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigt werden. | 0 | 0 | Keine Angabe | ||
Siedlung | Siedlung Taunusstraße: Ein zentraler Schwerpunkt des Konzepts liegt in den Innenbereichen der Wohnblöcke der Taunusstraße. Derzeit sind sie von großflächigen Garagenhöfen geprägt. Viele dieser Garagen befinden sich in schlechtem baulichen Zustand und werden teilweise nicht mehr genutzt. Da im Umfeld ausreichend private Stellplätze vorhanden sind, wird geprüft, ob die Garagen weiterhin benötigt werden. Ein möglicher Rückbau der Garagen und die Entsiegelung der Flächen bieten die Chance, das Wohnumfeld deutlich zu verbessern. Durch Bepflanzung und klimafreundliche Maßnahmen könnte die Hitzeproblematik im Quartier reduziert und die Lebensqualität für die Bewohner erhöht werden. Sollte der Rückbau realisierbar sein, folgt eine Neuplanung, um die Flächen sinnvoll zu gestalten. Falls ein Rückbau nicht umsetzbar ist, werden alternative Nutzungen für leer stehende Garagen geprüft. Denkbar wären Zwischennutzungen, etwa als Reallabore oder Gemeinschaftsprojekte, die das Quartier zusätzlich beleben könnten. | 0 | 0 | Oberhausen (Klosterhardt), Arenbergstraße 77 | ||
Freiflächenkonzept | Qualifizierung von Grünflächen: Das Projekt „Qualifizierung von Grünflächen“ zielt darauf ab, die bestehenden Grünflächen in der Siedlung Taunusstraße zu verbessern und für die Bewohnerschaft nachhaltig nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, wie Baumpflanzungen, der Anlage extensiver Grünflächen und der Nutzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei, fördern die Biodiversität und helfen, den Wasserhaushalt zu stabilisieren. Neben der ökologischen Aufwertung steigern diese Veränderungen auch die soziale Nutzbarkeit der Flächen und erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Bewohner. Das Projekt bietet Potenzial zur Ausweitung und kann auf weitere Siedlungsbereiche angewendet werden, um langfristig die Lebensqualität und Klimafreundlichkeit der gesamten Nachbarschaft zu verbessern | 0 | 0 | Oberhausen, Elpenbachstraße 183 | ||
Freiflächenkonzept | Qualifizierung von Grünflächen: Das Projekt „Qualifizierung von Grünflächen“ zielt darauf ab, die bestehenden Grünflächen in der Siedlung Taunusstraße zu verbessern und für die Bewohnerschaft nachhaltig nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, wie Baumpflanzungen, der Anlage extensiver Grünflächen und der Nutzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei, fördern die Biodiversität und helfen, den Wasserhaushalt zu stabilisieren. Neben der ökologischen Aufwertung steigern diese Veränderungen auch die soziale Nutzbarkeit der Flächen und erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Bewohner. Das Projekt bietet Potenzial zur Ausweitung und kann auf weitere Siedlungsbereiche angewendet werden, um langfristig die Lebensqualität und Klimafreundlichkeit der gesamten Nachbarschaft zu verbessern | 0 | 0 | Keine Angabe | ||
Freiflächenkonzept | Qualifizierung von Grünflächen: Das Projekt „Qualifizierung von Grünflächen“ zielt darauf ab, die bestehenden Grünflächen in der Siedlung Taunusstraße zu verbessern und für die Bewohnerschaft nachhaltig nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, wie Baumpflanzungen, der Anlage extensiver Grünflächen und der Nutzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei, fördern die Biodiversität und helfen, den Wasserhaushalt zu stabilisieren. Neben der ökologischen Aufwertung steigern diese Veränderungen auch die soziale Nutzbarkeit der Flächen und erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Bewohner. Das Projekt bietet Potenzial zur Ausweitung und kann auf weitere Siedlungsbereiche angewendet werden, um langfristig die Lebensqualität und Klimafreundlichkeit der gesamten Nachbarschaft zu verbessern | 0 | 0 | Oberhausen, Sperberstraße 17 | ||
Freiflächenkonzept | Qualifizierung von Grünflächen: Das Projekt „Qualifizierung von Grünflächen“ zielt darauf ab, die bestehenden Grünflächen in der Siedlung Taunusstraße zu verbessern und für die Bewohnerschaft nachhaltig nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, wie Baumpflanzungen, der Anlage extensiver Grünflächen und der Nutzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei, fördern die Biodiversität und helfen, den Wasserhaushalt zu stabilisieren. Neben der ökologischen Aufwertung steigern diese Veränderungen auch die soziale Nutzbarkeit der Flächen und erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Bewohner. Das Projekt bietet Potenzial zur Ausweitung und kann auf weitere Siedlungsbereiche angewendet werden, um langfristig die Lebensqualität und Klimafreundlichkeit der gesamten Nachbarschaft zu verbessern | 0 | 0 | Keine Angabe | ||
Potenzialgebiet serielles Sanieren (mit öffentl. Förderung) | Serielle Sanierung der Wohnungsgenossenschaftsbestände: Das Projekt „Potenziale serieller Sanierung von Wohnungsbaugenossenschaften“ zielt darauf ab, die energetische Sanierung von Wohnbeständen effizient und nachhaltig voranzutreiben. Insbesondere die Bestände großer Wohnungsgenossenschaften bieten durch ihre zentralisierten Strukturen und gebündelten Entscheidungsprozesse ein erhebliches Potenzial, da Maßnahmen großflächig umgesetzt und Synergien genutzt werden können. Im Mittelpunkt steht die serielle Sanierung, eine innovative Methode, die durch die Vorfertigung von Bauelementen wie Fassadenmodulen und Dachelementen die Bauzeiten verkürzt, Kosten senkt und den Bauprozess standardisiert. Diese Methode soll beispielhaft an Beständen der Sterkrader und GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaften erprobt werden. Neben den Vorteilen, wie einer schnelleren Umsetzung und dem Einsatz nachhaltiger Baustoffe, werden auch Herausforderungen wie die Eignung der Gebäude, Wirtschaftlichkeit und technische Anforderungen geprüft. Ziel ist es, eine nachhaltige und effiziente Sanierungslösung zu entwickeln, die als Modell für weitere Projekte dienen kann. | 0 | 0 | Oberhausen (Sterkrade, Tackenberg), Beethovenstraße 160 |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.