Prima. Klima. Ruhrmetropole.
Essen Katernberg-Beisen – KlimaQuartierListenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 47 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Beschilderung von Radwegen Die Stadt Essen möchte u.a. Beschilderung zu den Zugängen der überregionalen Radwege anbieten. | 0 | 0 | Essen (Katernberg), Große Kehre 15 | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzieller Ort für die Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen, Grundstraße | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzieller Ort für die Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzial Qualifizierung der Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen, Zollvereinweg | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzial Qualifizierung der Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen, in der Nähe von Middeldorper Weg | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzial Qualifizierung der Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen | ||
Neue Mobilitätsinfrastruktur | Potenzial Qualifizierung der Anbindung an den Radschnellweg: Die Stadt Essen möchte Zugänge zu den überregionalen Radwegen schaffen | 0 | 0 | Essen (Katernberg) | ||
Potenziale für energetische Gebäudesanierung | Potenzial Sanierung: Die energetische Sanierung ist zentral für die Klimaziele, da etwa ein Drittel der Emissionen auf Gebäude entfällt. Im Quartier Katernberg-Beisen verursachen private Haushalte 73 % des Energieverbrauchs und 68 % der Emissionen. Hohe Sanierungspotenziale bestehen bei Eigentümerwechseln, vor allem in Einfamilien- und Reihenhäusern. Maßnahmen wie Fensteraustausch, Dämmung und effiziente Heizsysteme können den Energiebedarf deutlich senken. Förderprogramme wie „Jung kauft Alt“ und die NRW-Wohnraumförderung unterstützen finanziell. Das Sanierungsmanagement soll Eigentümerwechsel aktiv begleiten, Potenziale aufzeigen und durch gezielte Beratung sowie Einbindung von Fördermöglichkeiten die Sanierungen vorantreiben. So wird das Quartier klimafreundlicher und zukunftsfähig. | 0 | 0 | Essen (Katernberg), Eisenstraße 29A | ||
Potenziale für energetische Gebäudesanierung | Potenzial Sanierung: Die energetische Sanierung ist zentral für die Klimaziele, da etwa ein Drittel der Emissionen auf Gebäude entfällt. Im Quartier Katernberg-Beisen verursachen private Haushalte 73 % des Energieverbrauchs und 68 % der Emissionen. Hohe Sanierungspotenziale bestehen bei Eigentümerwechseln, vor allem in Einfamilien- und Reihenhäusern. Maßnahmen wie Fensteraustausch, Dämmung und effiziente Heizsysteme können den Energiebedarf deutlich senken. Förderprogramme wie „Jung kauft Alt“ und die NRW-Wohnraumförderung unterstützen finanziell. Das Sanierungsmanagement soll Eigentümerwechsel aktiv begleiten, Potenziale aufzeigen und durch gezielte Beratung sowie Einbindung von Fördermöglichkeiten die Sanierungen vorantreiben. So wird das Quartier klimafreundlicher und zukunftsfähig. | 0 | 0 | Keine Angabe | ||
Essbare Stadt | Potenzial Essbare Stadt und Generationen: Durch ein Konzept der „Essbaren Stadt“ sollen nach der Formulierung der Stadt Essen das Abstandsgrün und die monofunktionalen Grünflächen zu lebenswerten, multifunktionalen Flächen aufgewertet werden. Darüber hinaus strebt die Stadt Essen eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen, wie der Bonnekamp Stiftung und dem Ernährungsrat Essen e.V., an, um das Konzept der „Essbaren Stadt“ in Kooperation mit der Bewohnerschaft umzusetzen. Als Ziel wird die praxisnahe Vermittlung von Umwelt- und Ernährungsthemen beschrieben. | 0 | 0 | Essen, Am Handwerkerpark 16 |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.